В корзине пусто!
Офис-магазин в г. Чебоксары: т.(927)667-45-15
Информационная вкладка на всех продуктах
Характеристики:
Тех. параметры | Ед. изм. | Green КОД-20 |
Мощность котла | кВт | 10-23 |
Отапливаемая площадь | м2 | 200 |
Длина дров (макс) | мм | 550 |
Проем дверцы | мм | 335х285 |
Объем топочной камеры | л | 95 |
Вес котла | кг | 180 |
Объем теплоносителя в котле | л | 90 |
Допустимое рабочее давление в системе (макс) | бар | 2 |
Допустимая температура теплоносителя (макс) | °C | 95 |
Рекомендуемая температура теплоносителя | °C | 80-90 |
Рекомендуемая температура обратной воды (мин) | °C | 55 |
Температура продуктов сгорания на выходе | °C | 110-200 |
Площадь нагрева теплообменника | м2 | 2,2 |
КПД при влажности дров 20% | % | 84 |
Диаметр дымохода (внутр.) | мм | 150 |
Рекомендуемая высота дымохода (мин) | м | 7 |
Подключение котлов к системе теплоснабжения | Дy, мм | 50 |
Высота котла | A | 1025 |
Ширина котла | B | 480 |
Глубина котла | C | 760 |
Green КОД является улучшенным исполнением линейки котлов КОД.
Котлы отопительные | |
Бытовой или промышленный | Бытовой |
Площадь помещения, кв м. | 100-200 |
Тип горения | Длительное (пиролиз) |
Вид топлива | Дрова |